Un catión es un ión (sea átomo o molécula) con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. Esto se debe a que han ganado o perdido electrones de su dotación, originalmente neutra, fenómeno que se conoce como ionización.
Ión o ion: En química, se define al ión, del griego ión (ἰών), participio presente de ienai "ir", de ahí "el que va", como una especie química, ya sea un átomo o una molécula, cargada eléctricamente.
Las sales típicamente están formadas por cationes y aniones (aunque el enlacenunca es puramente iónico, siempre hay una contribución covalente).
También los cationes están presentes en el organismo en elementos tales como elsodio (Na) y el potasio (K) en forma de sales ionizadas.
Ejemplo: El catión K+ es un K que perdió un electrón para quedar isoelectrónico con el argón. El Mg2+ es un Mg que perdió 2 electrones para quedar isoelectrónico con el neón
Cationes frecuentes
Nombre IUPAC | Símbolo | Nombre tradicional | |
---|---|---|---|
Cationes simples | |||
Catión aluminio | Al3+ | Catión aluminio | |
Catión bario | Ba2+ | Catión bario | |
Catión berilio | Be2+ | Catión berilio | |
Catión cesio | Cs+ | Catión cesio | |
Catión calcio | Ca2+ | Catión calcio | |
Catión cromo (II) | Cr2+ | Catión cromoso | |
Catión cromo (III) | Cr3+ | Catión crómico | |
Catión cromo (VI) | Cr6+ | Catión percrómico | |
Catión cobalto (II) | Co2+ | Catión cobaltoso | |
Catióncobalto (III) | Co3+ | Catión cobáltico | |
Catión cobre (I) | Cu+ | Catión cuproso | |
Catión cobre (II) | Cu2+ | Catión cúprico | |
Catión galio | Ga3+ | Catión galio | |
Catión helio | He2+ | (partícula α) | |
Catión hidrógeno | H+ | Catión hidrógeno (Protón) | |
Catión hierro (II) | Fe2+ | Catión ferroso | |
Catión hierro (III) | Fe3+ | Catión férrico | |
Catión plomo (II) | Pb2+ | Catión plumboso | |
Catión plomo (IV) | Pb4+ | Catión plúmbico | |
Catión litio | Li+ | Catión litio | |
Catión magnesio | Mg2+ | Catión magnesio | |
Catión manganeso (II) | Mn2+ | Catión hipomanganoso | |
Catión manganeso (III) | Mn3+ | Catión manganoso | |
Catión manganeso (IV) | Mn4+ | Catión mangánico | |
Catión manganeso (VII) | Mn7+ | Catión permangánico | |
Catión mercurio (II) | Hg2+ | Catión mercúrico | |
Catión níquel (II) | Ni2+ | Catión niqueloso | |
Catión níquel (III) | Ni3+ | Catión niquélico | |
Catión potasio | K+ | Catión potasio | |
Catión plata | Ag+ | Catión argéntico | |
Catión sodio | Na+ | Catión sodio | |
Catión estroncio | Sr2+ | Catión estroncio | |
Catión estaño (II) | Sn2+ | Catión estannoso | |
Catión estaño (IV) | Sn4+ | Catión estánnico | |
Catión zinc | Zn2+ | Catión zinc | |
Cationes poliatómicos | |||
Catión amonio | NH4+ | ||
Catión hidronio | H3O+ | ||
Catión nitronio | NO2+ | ||
Catión mercurio (I) | Hg22+ | Catión mercurioso |
Desde la publicación en 2005 del "Libro Rojo" de la IUPAC de recomendaciones para la nomenclatura y formulación inorgánicas, la nomenclatura tradicional o antigua con las terminaciones "-oso" e "-ico" es desaconsejada salvo para losoxoácidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario